熔盐组分及使用温度
熔盐使用温度 | |||
盐(碱)的配比(按重量%) | 熔化温度(℃) | 使用温度(℃) | 备注 |
100%BaCl2 | 960 |
1100~1350 |
常用于高温盐浴 |
100%NaCl | 808 |
850~1100 |
高合金淬火加热 |
80%BaCl2+20%NaCl | 635 | 750~1000 | |
50%BaCl2+50%NaCl | 640 | 750~900 | 常用于中温盐浴 |
45%NaCl +55%KCl | 660 | 720~1000 | |
30%KCl+20%NaCl+50% BaCl2 | 560 | 580~880 | 常用于高速钢分记级冷却 |
21%NaCl+31%BaCl2+48%CaCl2 | 435 | 480~750 | 用于低温盐浴回火、等温(冷却)用盐 |
100%NaNO3(另加2~4%NaOH) | 317 | 325~600 | 用于高速钢回火 |
100%KNO3 | 337 | 350~600 | 钢的分级淬火 |
100%NaOH | 322 | 350~500 | 等温淬火 |
100%KOH | 360 | 400~550 | |
50%KNO3+50%NaNO2 | 140 | 150~550 | 用于合金钢冷却 |
50%KNO3+50%NaNO3 | 218 | 260~550 | |
80%KOH+20%NaOH(另加10~15%水) | 130 | 150~300 | 用于碳钢或合金钢淬火 |
80%KOH+14%NaNO2+6%H2O | 140 | 150~250 |
济南泰达泵业专业各型立式化工轴流泵,卧式轴流泵,高温熔盐泵、高温液下泵、熔盐液下泵、高温轴流泵、熔盐轴流泵,具有运行稳定可靠、噪音低、节能、寿命长等优点。
网址:www.jntdby.com E_mail:jntdby@163.com
联系电话:0531-87970633 Fax:0531-87970632